Workspace Index - Users
This section lists the default workspaces that are included with the Service Desk console. This does not include the workspaces in the Configuration console and the ones specific only to Administrator role. For a list of workspaces in the Configuration console, refer to Configuration Menu Index and for Administrator specific workspaces, refer to Workspace Index - Admin.
Workspace Name | Default Roles | Documentation Link |
|---|---|---|
Agent Task | Admin, ConM, DA, DM, IM | Viewing Agent Tasks |
Alert | Admin, SDM, SDA, SS, SSCL | |
Alerts | SSM, SO | |
Analytic Metrics | Admin | |
Announcement | Admin, ChM, PM, SDA, SDM, SDMCL | |
Announcements | SS, SSM, SO, SSCL | |
Approval | Admin, ChM, KM, PM, RelM, SDA, SDM, SDACL, SDMCL | |
Approval Vote Tracking | Admin, ChM, KM, RelM, SDA, SDACL | |
Call Log | Admin, SDMCL, SDACL | |
Change | Admin, ChM, ConM, E, IM, PM, RelM, RepM, SDA, SDM | |
Change Approval Board | ChM | |
Change Calendar | Admin, ChM, ConM, IM, PM, RelM, SDA, SDM | |
Change Lockout | Admin, ChM, ConM, IM | |
Change Window | Admin, ChM, ConM, IM | |
CI | Admin, DA, DM, ChM, KM, LM, RepM, SDA, SDM, SDACL, SDMCL | |
CI Named Rel Constraints | Admin, ConM | |
CI Named Rel Data | Admin, ConM | |
CI Service | Admin, ChM, ConM, DA, DM | |
CI.Service | SDA, SDACL | |
Client | Admin | not documented as of 10/12/15 |
CMDB Import Configuration | Admin | |
Component | ConM, DA, DM, IM | not documented as of 10/12/15 |
Computer Configuration | PM, RelM | not documented as of 10/12/15 |
Computer Provisioning Task - Legacy | Admin, ChM, ConM, SDA, SDM | not documented as of 10/12/15 |
Configuration Item | ConM, DA, DM, IM | |
Cost Driver | Admin, SO | |
Cost Item Categories | Admin | |
Admin, KM, PM, SDA, SDM, SDACL, SDACM | ||
External Task | Admin | |
FAQ | Admin, PM, SO, SDA, SDM, SS, SSM, SDACL, SDMCL | |
Home | Admin, ChM, ConM, DA, DM, E, IM, KM, LM, PM, RelM, SS, SSM, SO, SDA, SDM, SDACL, SDMCL | |
Incident | Admin, ChM, ConM, E, IM, KM, PM, RelM, RepM, SDA, SDM | |
My Items | Admin, SS, SSM, SO, SSCL | |
Notification | Admin | |
OLA | Admin | |
Operational Level Agreement | SO | |
Portfolio Manager | Admin, PPM, PrjM | |
Price List | Admin | |
Problem | Admin, ChM, ConM, E, IM, KM, PM, RelM, RepM, SDA, SDM | |
Project | Admin, PPM, PrjM | |
Project Calendar | Admin, PrjM | |
Project Phase | Admin, PrjM, PPM (limited) | |
Release | Admin, ChM, ConM, E, IM, PM, RelM, RepM, SDA, SDM | |
Release Package | ChM, RelM | |
Release Review Board | RelM | |
Report | Admin, ConM, DA, DM, IM, KM, PM, RelM, SDM, SO, SDMCL | |
Reports | ChM, E, LM, RepM | |
Report Templates | RepM | |
Request Offering | Admin | |
Request Offerings | SO | |
Risk Calculator | ChM | |
Risk Level | ChM | |
Role | Admin | |
Search | Admin, ChM, ConM, IM, KM, LM, PM, RelM, SS, SSM, SO, SDA, SDM, SDACL, SDMCL, SSCL | |
Service Catalog | Admin, SS, SSM, SO | |
Service Level Agreements | Admin | |
Service Level Agreement | SO | |
Service Level Packages | Admin | |
Service Level Target | Admin, SO | |
Service Request | Admin, ChM, ConM, PM, SDA, SDM, SDACL, SDMCL | |
SLA Subscription | SO | |
Social Board | Admin, ChM, E, KM, PM, RelM, SS, SO, SDA, SDM, SDACL, SDMCL, SSCL | |
Sub-Budget Plan | Admin | |
Task | Admin, ChM, ConM, IM, KM, PM, RelM, RepM, SDA, SDM, SDACL, SDMCL | |
Tasks | LM | |
Task Catalog | Admin, SDM, SO, SDMCL | |
Task Catalog for External Task | Admin, SO | |
Underpinning Contract | Admin, SO | |
Workflow Instance | Admin, ChM, KM |
Role Legend
Admin - Administrator
ChM - Change Manager
ConM - Configuration Manager
DA - Discovery Analyst
DM - Discovery Manager
E - Executive
G - Guests
H - Help Desk Demo
IM - Inventory Manager
KM - Knowledge Manager
LM - License Manager
PPM - Portfolio Manager
PrbM - Problem Manager
PrjM - Project Manager
RelM - Release Manager
RepM - Report Manager
SS - Self Service
SSM - Self Service Mobile
SO - Service Owner
SDA - Service Desk Analyst
SDM - Service Desk Manager
SDACL - Support Desk Analyst for Call Log
SDMCL - Support Desk Manager for Call Log
SSCL - Self Service with Call Log
