ワークスペース インデックス - 管理者
このセクションでは、管理者ユーザー ロールの サービスデスク コンソールに含まれるデフォルトのワークスペースを一覧表示します。 これには、 構成 コンソールのワークスペースは含まれません。 構成 コンソールのワークスペースのリストについては、「 設定メニューインデックス」を参照してください。
ワークスペース名 | デフォルトロール | ドキュメントリンク |
|---|---|---|
アカウント | 管理者 | |
エージェントスキル | 管理者 | |
分析指標 | 管理者 | |
資産データマッピング | 管理者 | 資産データの表示と管理 |
添付ファイル | 管理者 | |
認証プロバイダー | 管理者 | |
ビジネス バリューモデリング | 管理者 | |
カレンダー項目 | 管理者 | |
クライアント | 管理者 | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
CMDBインポート構成 | 管理者 | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
成分 | コンマ、DA、DM、IM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
コンピュータの構成 | PM、RelM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
コンピュータ プロビジョニング タスク - レガシ | 管理者、ChM、ConM、SDA、SDM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
構成項目 | コンマ、DA、DM、IM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
連絡先グループ | 管理者 | |
店舗へのお問い合わせ | 管理者 | |
部門 | 管理者、SDACL | |
検出設定 | DM、IM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
メール | 管理者、KM、PM、SDA、SDM、SDACL、SDACM | |
メール設定 | 管理者 | |
電子メールオブジェクト名のマッピング | 管理者 | |
従業員 | 管理者、PM、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
従業員チーム | ChM、PM、RelM、SDM、SDMCL | |
従業員チーム | 管理者 | |
暗号化キー | 管理者 | |
イベント | 管理者、DM | |
外部連絡先 | 管理者 | |
外部ログイン | 管理者 | |
FRS 承認ステータス キーワード | 管理者 | |
Ivanti リリース パッケージ | 管理者 | |
Ivanti リリース プロジェクト | 管理者 | |
Ivanti 取引の詳細 | 管理者 | |
Ivanti トランザクション セット | 管理者 | |
アイデンティティストア | 管理者 | |
受信トレイ | 管理者 | |
統合 | 管理者 | |
統合の歴史 | 管理者 | |
統合ログ | 管理者 | |
統合キュー | 管理者 | |
統合信頼ホスト | 管理者 | |
LDAP インポート ログ | 管理者 | |
ログ設定 | 管理者 | |
ログ | 管理者 | |
メタデータ検証設定 | 管理者 | |
メタデータ検証の実行 | 管理者 | |
モバイルデバイス管理 | 管理者 | 2015年10月14日時点では文書化されていない |
マイ項目ステータス | 管理者 | |
通知 | 管理者 | |
組織単位 | 管理者、ConM、DA、DM、IM、LM | |
パッチログ | 管理者 | |
公開鍵 | 管理者 | |
プログラムの実行 / 履歴のエクスポート | 管理者 | |
スケジュール入力 | 管理者、ChM、ConM、DM、IM | |
スコアカード設定 | 管理者 | |
検索 | 管理者、ChM、ConM、IM、KM、LM、PM、RelM、SS、SSM、SO、SDA、SDM、SDACL、SDMCL、SSCL | |
セキュリティ履歴 | 管理者 | |
サービス | E、PM、RelM |
|
サービス | それで |
|
スキル | 管理者 | |
調査指標ビュー | 管理者 | |
タスク割り当てステータスキーワード | 管理者 | |
テナント電子メール ボックスのマッピング | 管理者 | |
テナント電子メールの件名 | 管理者 | |
トランザクション監査ログ | 管理者、SDM | |
本文切り捨てルール | 管理者 | |
信頼できる送信者ドメイン | 管理者 | |
URL ワークスペース コンテンツ | 管理者 | |
検証結果 | 管理者 | |
音声 - エージェント グループ | 管理者 | |
音声 - 準備できない理由 | 管理者 | |
ボイス - スキルグループ | 管理者 | |
音声 - 同期ステータス | 管理者 | |
音声 - UI 対応言語 | 管理者 | |
音声アクティビティログ | 管理者 |
役割の凡例
管理者 - 管理者
ChM - 変更マネージャー
ConM - 構成マネージャー
DA - プロジェクトマネージャ
DM - ナレッジ マネージャ
E - エグゼクティブ
G - ゲスト
H - ヘルプデスクデモ
IM - 在庫管理者
KM - ナレッジマネージャー
LM - License Manager
PPM - ポートフォリオマネージャー
PrbM - 問題マネージャー
PrjM - プロジェクトマネージャー
RelM - リリースマネージャー
RepM - レポートマネージャー
SS - セルフサービス
SSM - セルフサービスモバイル
SO - サービスオーナー
SDA - サービスデスクアナリスト
SDM - サービスデスクマネージャー
SDACL - コール ログのサポートデスクアナリスト
SDMCL - コール ログのサポートデスクマネージャー
SSCL - コール ログ付きセルフサービス
