ワークスペース インデックス - ユーザー
このセクションでは、 サービスデスク コンソールに含まれるデフォルトのワークスペースを一覧表示します。 これには、 構成 コンソール内のワークスペースと、管理者ロールに固有のワークスペースは含まれません。 構成 コンソールのワークスペースのリストについては、「 設定メニューインデックス 」を参照してください。管理者固有のワークスペースについては、「 ワークスペース インデックス - 管理者」を参照してください。
ワークスペース名 | デフォルトロール | ドキュメントリンク |
|---|---|---|
エージェントタスク | 管理者、ConM、DA、DM、IM | エージェントタスクの表示 |
警告 | 管理者、SDM、SDA、SS、SSCL | |
アラート | SSM、SO | |
分析指標 | 管理者 | |
発表 | 管理者、ChM、PM、SDA、SDM、SDMCL | |
お知らせ | SS、SSM、SO、SSCL | |
承認 | 管理者、ChM、KM、PM、RelM、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
承認投票の追跡 | 管理者、ChM、KM、RelM、SDA、SDACL | |
コール ログ | 管理者、SDMCL、SDACL | |
変化 | 管理者、ChM、ConM、E、IM、PM、RelM、RepM、SDA、SDM | |
変更承認委員会 | チム | |
カレンダーの変更 | 管理者、ChM、ConM、IM、PM、RelM、SDA、SDM | |
ロックアウトの変更 | 管理者、ChM、ConM、IM | |
ウィンドウの変更 | 管理者、ChM、ConM、IM | |
CI | 管理者、DA、DM、ChM、KM、LM、RepM、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
CI 名前付き Rel 制約 | 管理者、ConM | |
CI 名前付き Rel データ | 管理者、ConM | |
CI サービス | 管理者、ChM、ConM、DA、DM | |
CI.サービス | SDA、SDACL | |
クライアント | 管理者 | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
CMDBインポート構成 | 管理者 | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
成分 | コンマ、DA、DM、IM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
コンピュータの構成 | PM、RelM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
コンピュータ プロビジョニング タスク - レガシ | 管理者、ChM、ConM、SDA、SDM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
構成項目 | コンマ、DA、DM、IM | 2015年10月12日時点では文書化されていない |
コスト ドライバ | 管理者、SO | |
コスト項目カテゴリ | 管理者 | |
メール | 管理者、KM、PM、SDA、SDM、SDACL、SDACM | |
社外タスク | 管理者 | |
FAQ | 管理者、PM、SO、SDA、SDM、SS、SSM、SDACL、SDMCL | |
家 | 管理者、ChM、ConM、DA、DM、E、IM、KM、LM、PM、RelM、SS、SSM、SO、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
インシデント | 管理者、ChM、ConM、E、IM、KM、PM、RelM、RepM、SDA、SDM | |
マイ項目 | 管理者、SS、SSM、SO、SSCL | |
通知 | 管理者 | |
オラ | 管理者 | |
運用レベル契約 | それで | |
ポートフォリオマネージャー | 管理者、PPM、PrjM | |
価格表 | 管理者 | |
問題 | 管理者、ChM、ConM、E、IM、KM、PM、RelM、RepM、SDA、SDM | |
プロジェクト | 管理者、PPM、PrjM | |
プロジェクトカレンダー | 管理者、PrjM | |
プロジェクトフェーズ | 管理者、PrjM、PPM(制限あり) | |
リリース | 管理者、ChM、ConM、E、IM、PM、RelM、RepM、SDA、SDM | |
リリースパッケージ | ChM、RelM | |
リリースレビュー委員会 | レルム | |
報告 | 管理者、ConM、DA、DM、IM、KM、PM、RelM、SDM、SO、SDMCL | |
レポート | ChM、E、LM、RepM | |
レポートテンプレート | レップM | |
オファーのリクエスト | 管理者 | |
申請項目 | それで | |
リスク計算機 | チム | |
リスクレベル | ChM | |
役割 | 管理者 | |
検索 | 管理者、ChM、ConM、IM、KM、LM、PM、RelM、SS、SSM、SO、SDA、SDM、SDACL、SDMCL、SSCL | |
サービス カタログ | 管理者、SS、SSM、SO | |
サービスレベル契約 | 管理者 | |
サービスレベル契約 | それで | |
サービスレベルパッケージ | 管理者 | |
サービスレベル目標 | 管理者、SO | |
サービス申請 | 管理者、ChM、ConM、PM、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
SLAサブスクリプション | それで | |
ソーシャルボード | 管理者、ChM、E、KM、PM、RelM、SS、SO、SDA、SDM、SDACL、SDMCL、SSCL | |
予算計画 | 管理者 | |
タスク | 管理者、ChM、ConM、IM、KM、PM、RelM、RepM、SDA、SDM、SDACL、SDMCL | |
タスク | LM | |
タスクカタログ | 管理者、SDM、SO、SDMCL | |
社外タスクのタスクカタログ | 管理者、SO | |
基礎契約 | 管理者、SO | |
ワークフローインスタンス | 管理者、ChM、KM |
役割の凡例
管理者 - 管理者
ChM - 変更マネージャー
ConM - 構成マネージャー
DA - プロジェクトマネージャ
DM - ナレッジ マネージャ
E - エグゼクティブ
G - ゲスト
H - ヘルプデスクデモ
IM - 在庫管理者
KM - ナレッジマネージャー
LM - License Manager
PPM - ポートフォリオマネージャー
PrbM - 問題マネージャー
PrjM - プロジェクトマネージャー
RelM - リリースマネージャー
RepM - レポートマネージャー
SS - セルフサービス
SSM - セルフサービスモバイル
SO - サービスオーナー
SDA - サービスデスクアナリスト
SDM - サービスデスクマネージャー
SDACL - コール ログのサポートデスクアナリスト
SDMCL - コール ログのサポートデスクマネージャー
SSCL - コール ログ付きセルフサービス
