プロジェクトおよびポートフォリオ モジュールのビジネス オブジェクト リファレンス
次のセクションでは、デフォルトの プロジェクトおよびポートフォリオ モジュール ビジネス オブジェクトについて説明します。
プロジェクトビジネスオブジェクトフィールドの説明
フィールド名 | タイプ | サイズ | コメント |
|---|---|---|---|
プロジェクト番号 | 番号 | 8,0 | 必須、プロジェクトIDカウンターを適用 |
プロジェクト名 | 文章 | 100 | 必須 |
優先度 | 文章 | 35 | |
状態 | 文章 | 35 | 検証された値: {初期、アクティブ、保留中、クローズ、再開} |
プロジェクトオーナーリンク | リンク | | 従業員へのリンクフィールド、必須 |
プロジェクトスポンサーリンク | リンク | | 従業員へのリンクフィールド |
ポートフォリオリンク | リンク | | pPortfolioへのリンクフィールド |
背景 | 文章 | | メモ欄 |
成果物 | 文章 | | メモ欄 |
範囲 | 文章 | | メモ欄 |
成功基準 | 文章 | | メモ欄 |
客観的 | 文章 | | メモ欄 |
プロジェクト開始日 | 日時 | | 日付のみ |
プロジェクト終了日 | 日時 | | 日付のみ |
プロジェクト予算割り当て | 通貨 | (15,2) | |
プロジェクト予算消費 | 通貨 | (15,2) | これまで消費した予算を追跡する |
予算の進捗状況バー | |
| 消費予算と割り当て予算の比較をグラフで表示します |
実際の所要時間 | 番号 | 10 | |
成果物ステータス | 文章 | 35 | 値を検証: {順調 [デフォルト値]、危険、順調ではない} グリッドに緑、黄、赤の順に色コードを表示します |
スコープステータス | 文章 | 35 | 値を検証: {順調 [デフォルト値]、危険、順調ではない} グリッドに緑、黄、赤の順に色コードを表示します |
スケジュールステータス | 文章 | 35 | 値を検証: {順調 [デフォルト値]、危険、順調ではない} グリッドに緑、黄、赤の順に色コードを表示します |
予算状況 | 文章 | 35 | 値を検証: {順調 [デフォルト値]、危険、順調ではない} グリッドに緑、黄、赤の順に色コードを表示します |
プロジェクト完了率 | 番号 | (3,2) | プロジェクトマネージャーは、プロジェクト完了進捗バーのグリッドに表示する値を手動で入力します。 |
プロジェクトヘルス | 文章 | 35 | 値を検証: {順調 [デフォルト値]、危険、順調ではない} グリッドに緑、黄、赤の順に色コードを表示します |
プロジェクトビジネスオブジェクト関係定義
関係名 | カーディナリティ | ビジネスオブジェクトへ | フィールドを通じて |
|---|---|---|---|
監査履歴関係 | 1対多 | Audit_Project | RecID=(other)AuditHistoryUpdateRecID |
インシデントアソシエイトプロジェクト | ゼロまたは多数 | インシデント | RecID=(other)ProjectLink_RecID |
問題関連プロジェクト | ゼロまたは多数 | 問題 | RecID=(other)ProjectLink_RecID |
サービス要求関連プロジェクト | ゼロまたは多数 | サービス要求 | RecID=(other)ProjectLink_RecID |
関連プロジェクトの変更 | ゼロまたは多数 | 変化 | RecID=(other)ProjectLink_RecID |
サービスアソシエイトプロジェクト | 多数対多数 | サービス | リンクテーブル |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトチームメンバー | 多数対多数 | FrsCompositeContract連絡先 | リンクテーブル |
ポートフォリオ関連プロジェクト | 多数対1 | ポートフォリオ | PortfolioLinkRecID=(その他)RecID |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトオーナー | 多数対1 | FrsCompositeContract連絡先 | ProjectOwnerLinkRecID=(その他)RecId |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトスポンサー | 多数対1 | FrsCompositeContract連絡先 | ProjectSpnsorLinkRecID=(その他)RecID |
プロジェクトアソシエイトプロジェクト予算 | ちょうど1つ | FRSITFMサブ予算計画 | RecID=(other)ProjectLink_RecID |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトフェーズ | ゼロまたは多数 | プロジェクトフェーズ | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトマイルストーン | ゼロまたは多数 | プロジェクトマイルストーン | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクト関連プロジェクト問題 | ゼロまたは多数 | 問題登録 | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクト関連カレンダーアイテム | ゼロまたは多数 | カレンダーアイテム(未定) | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクト関連コスト項目 | ゼロまたは多数 | FrsITFMトランザクション | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクト関連タスク | ゼロまたは多数 | タスク | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトジャーナルを含む | ゼロまたは多数 | ジャーナル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトに添付ファイルが含まれる | ゼロまたは多数 | 添付ファイル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトビジネスオブジェクトレイアウト
レイアウト | コンテクスト | 役割 |
|---|---|---|
プロジェクトレイアウト | プロジェクトを作成、変更、または表示します。 | 管理者、ポートフォリオマネージャー、プロジェクトマネージャー |
プロジェクトフェーズのビジネスオブジェクトフィールド定義
名前 | タイプ | サイズ | 注記 |
|---|---|---|---|
段階 | 文章 | 300 | 必須 |
状態 | 文章 | 35 | 検証された値: {初期、アクティブ、保留中、クローズ、再開} |
説明 | 文章 |
| メモ欄 |
予定開始日 | 日時 |
| 日付のみ |
予定終了日 | 日時 |
| 日付のみ。 検証ルールを適用: EndDate>StartDate |
実際の終了日 | 日時 |
| 日付のみ |
料金 | 通貨 | (15,2) | プロジェクトフェーズと基礎となるタスクのコストを追跡するために使用されます |
プロジェクトフェーズのビジネスオブジェクト関係定義
関係名 | カーディナリティ | ビジネスオブジェクトへ | フィールドを通じて |
|---|---|---|---|
監査履歴関係 | 1:0..N | Audit_ProjectMilestone | RecID=(other)AuditHistoryUpdateRecID |
プロジェクトアソシエイトプロジェクトフェーズ | 0..N:0..1 | プロジェクト | ParentLink_RecID=(other)RecID |
プロジェクトフェーズ関連プロジェクトマイルストーン | 0..1:0..N | プロジェクトマイルストーン | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズ関連コスト項目 | 0..1:0..N | FrsITFMトランザクション | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズ関連タスク | 0..1:0..N | タスク | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズ関連カレンダー項目 | 0..1:0..N | カレンダーアイテム(未定) | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズジャーナルを含む | 0..1:0..N | ジャーナル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズ添付ファイルを含む | 0..1:0:N | 添付ファイル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトフェーズのビジネスオブジェクトレイアウト
タブ | 関係 |
|---|---|
マイルストーン | プロジェクトフェーズ関連プロジェクトマイルストーン |
コスト項目 | プロジェクトフェーズ関連コスト項目 |
タスク | プロジェクトフェーズ関連タスク |
ジャーナル | プロジェクトフェーズジャーナルを含む |
監査履歴 | 監査履歴関係 |
添付ファイル | プロジェクトフェーズ添付ファイルを含む |
ポートフォリオビジネスオブジェクトレイアウト
レイアウト | コンテクスト | 役割 |
|---|---|---|
ポートフォリオレイアウト | ポートフォリオを作成、変更、または表示します。 | 管理者、ポートフォリオマネージャー |
ポートフォリオビジネスオブジェクトクイックアクション
名前 | 呼び出し | 説明 |
|---|---|---|
プロジェクトを追加 | マニュアル | 新しいプロジェクトを作成します |
プロジェクトリスクビジネスオブジェクトフィールド定義
名前 | タイプ | サイズ | 注記 |
|---|---|---|---|
リスク番号 | 文章 | 35 | リスク数カウンターを適用する |
リスクタイプ | 文章 | 35 | 検証された値: {リソース、予算、スケジュール、範囲、その他}、必須 |
重大度レベル | 文章 | 35 | 検証された値: {low, medium, high}、必須 |
説明 | 文章 |
| メモ欄、必須 |
状態 | 文章 | 35 | 検証された値: {open、closed} |
リスクオーナー | リンク | | 従業員へのリンクフィールド。 リスクフラグが true に設定されている場合は必須であり、表示されます。 |
緊急時対応計画 | 文章 | | メモ欄、必須 |
エスカレートされたフラグ | ブール | | |
エスカレートされた連絡先リンク | リンク | | 従業員へのリンクフィールド。 エスカレーションフラグが true に設定されている場合に表示されます |
エスカレーションを送信 | ボタン | | エスカレーションを送信するために使用されます。 EscalatedContactLink が入力されている場合に表示されます |
プロジェクトリスクビジネスオブジェクト関係定義
関係名 | カーディナリティ | ビジネスオブジェクトへ | フィールドを通じて |
|---|---|---|---|
プロジェクトリスクアソシエイトリスクオーナー | 0..N:0..1 | FrsCompositeContract連絡先 | RiskOwnerLinkRecID=(その他)RecID |
プロジェクトリスクアソシエーションエスカレート連絡先 | 0..N:0..1 | FrsCompositeContract連絡先 | エスカレートされた連絡先リンクRecID=(その他)RecID |
プロジェクト問題関連プロジェクトリスク | 0..1:0:N | プロジェクト問題 | RecID=(other)RiskLink_RecID |
プロジェクトリスク添付ファイルを含む | 0..1:0:N | 添付ファイル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
プロジェクトの懸念事項 ビジネス オブジェクト フィールド定義
名前 | タイプ | サイズ | 注記 |
|---|---|---|---|
発行番号 | 文章 | 35 | 問題番号カウンターを適用する |
問題タイトル | 文章 | 100 | タイトル |
重大度 | 文章 | 35 | 検証された値: {low, medium, high}、必須 |
説明 | 文章 | | メモ欄、必須 |
問題所有者 | リンク | | 従業員へのリンクフィールド |
リスクリンク | リンク | | リンクフィールドをプロジェクトリンクにリンク |
状態 | 文章 | 35 | 検証された値: {open、resolved、closed、deferred、cancelled} |
終了日 | 日時 | | 日付のみ、ステータスが「クローズ」に変更されると現在の日付が自動的に入力されます |
解決メモ | 文章 | | 解決策と実行されたアクションの詳細を記したメモ フィールド。 |
プロジェクトの懸念事項 ビジネスオブジェクト関係定義
関係名 | カーディナリティ | ビジネスオブジェクトへ | フィールドを通じて |
|---|---|---|---|
プロジェクト関連プロジェクト問題 | 0..N:0..1 | プロジェクト | ParentLink_RecID=(other)RecID |
プロジェクト問題関連プロジェクトリスク | 0..N:0..1 | プロジェクトリスク | RiskLinkRecID=(その他)RecID |
プロジェクト問題添付ファイルを含む | 0..1:0:N | 添付ファイル | RecID=(other)ParentLink_RecID |
