LDAP-User Fields
2 min
Reporting Database further separates LDAP-related fields into sets of basic LDAP-related device fields and groups, described below.
Basic LDAP-User Device Fields: MI_USER_LDAP_ATTR Table
Table: LDAP user attributes
Name | Data type | Not Null? | Primary key? | Description |
|---|---|---|---|---|
etl_run_ts | timestamp without time zone | Yes | No | |
vsp_id | integer | No | No | |
device_id | bigint | No | No | |
device_uuid | character varying(64) | No | No | |
user_id | character varying(128) | No | No | |
attr_name | character varying(255) | No | No | |
attr_value | character varying(640) | No | No | |
LDAP-Group Device Fields: MI_USER_LDAP_GROUP Table
Table 8. LDAP user groups
Name | Data type | Not Null? | Primary key? | Description |
|---|---|---|---|---|
etl_run_ts | timestamp without time zone | Yes | No | |
vsp_id | integer | No | No | |
device_id | bigint | No | No | |
device_uuid | character varying(64) | No | No | |
user_id | character varying(128) | No | No | |
dn | character varying(640) | No | No | |
name | character varying(128) | No | No | |
