Common User Fields
1 min
Name | Data type | Not Null? | Primary key? | Description |
|---|---|---|---|---|
etl_run_ts | timestamp without time zone | Yes | No | |
vsp_id | integer | No | No | |
device_id | bigint | No | No | |
device_uuid | character varying(64) | No | No | |
user_id | character varying(128) | No | No | |
display_name | character varying(255) | No | No | |
email_address | character varying(128) | No | No | |
first_name | character varying(128) | No | No | |
last_admin_portal_login_time | timestamp without time zone | No | No | |
last_name | character varying(128) | No | No | |
uuid | character varying(64) | No | No | |
ldap_attr_dn | character varying(640) | No | No | |
ldap_dn | character varying(640) | No | No | |
ldap_locale | character varying(64) | No | No | |
ldap_principal | character varying(128) | No | No | |
ldap_upn | character varying(128) | No | No | |
