---
title: Stan połączenia aplikacji Ivanti Secure Access
slug: pol/client/windows/stan-polaczenia-aplikacji-ivanti-secure-access
createdAt: 2026-08-26T14:24:07.000Z
---

Aplikacja Ivanti Secure Access wyświetla stan połączenia w panelu połączeń i zasobniku systemowym. Na panelu połączeń mogą się pojawić informacje o następujących stanach:

| Nowy-UX                                                                                                                                                                 | Klasyczny UI                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/zA4__oD2BC0H7A7TQ1kEp_connecting.png" alt caption size="10" width="44" height="44"}      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/bx1X41hlXG_IToYN0CA1X_g033424.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Nawiązywanie połączenia. Połączenie pozostaje w tym stanie do momentu zakończenia lub niepowodzenia operacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/Yrolj-xs8YB8ohvJbfAW9_nu-suspend.png" alt caption size="10" width="46" height="43"}      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/tnH2xSNopIQNs5y7getNI_g033470.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Zawieszono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/WGGGGuM1DVnWI1P5rUl6l_connectingerror.png" alt caption size="10" width="34" height="25"} | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/f0tMpDyptaW_2jasLqURr_g033423.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Połączono, ale wystąpiły problemy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/EmXH7cbAg_eDZumTyXiwO_notconnected.png" alt caption size="10" width="24" height="24"}    | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/o_lEl8l8ae8SaV3ny_0PF_g033426.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Połączenie się nie powiodło.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/kTlac4eoj4m6V6i--D-Qt_connected.png" alt caption size="10" width="24" height="24"}       | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/JE1YVfPdB9m2QnibQFte3_g033422.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Połączono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/UAU-3shlVh391b6jSoK_O_g033453.gif" alt caption size="10" width="20" height="21"}         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/UAU-3shlVh391b6jSoK_O_g033453.gif" alt caption size="10" width="20" height="21"} | Połączono z siecią lokalną bez dostępu do Internetu. W miejscach z publiczną siecią Wi-Fi działa często portal uwierzytelniania, który przed przyznaniem użytkownikowi dostępu do sieci wymaga od niego wprowadzenia informacji uwierzytelniających lub akceptacji warunków usługi. Aplikacja Ivanti Secure Access wykrywa obecność portali uwierzytelniania i nie zainicjuje połączenia z serwerem Ivanti Secure Access aż do uzyskania dostępu do Internetu. |

Pojedyncza ikona w zasobniku systemowym wskazuje stan wszystkich aktywnych połączeń aplikacji Ivanti Secure Access. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę w zasobniku systemowym, aby kontrolować połączenia aplikacji Ivanti Secure Access Client, otworzyć jej interfejs użytkownika lub zamknąć ją. W poniższej tabeli przedstawiono stany połączeń wskazywane przez ikonę w zasobniku systemowym.

| Ikona w zasobniku systemowym                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/WwWsaVOuK2gW-fQro_07P_pulsemenubaricongrayscaled.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}     | Brak połączenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/RSz1fz81PMVg5veaUDokx_pulsemenubariconcolored.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}        | Nawiązywanie połączenia. Połączenie pozostaje w tym stanie do momentu zakończenia lub niepowodzenia operacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/2PWNf1XfAScjpRW3hCOar_pulsemenubarsuspended.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}          | Zawieszono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/Yj8-SBG5YznU9IY7d7uwn_pulsemenubarztaconnectedissues.png" alt caption size="10" width="76" height="76"} | Połączono, ale wystąpiły problemy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/STr2yV0sP09MHt52qvE8x_pulsemenubarerror.png" alt caption size="10" width="75" height="75"}              | Połączenie się nie powiodło.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/OE_2zVVFO704f0g2H_WE7_pulsemenubarconnected.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}          | Połączono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/nLelDeB8mVToZQqqs1sT4_pulsemenubarcaptiveportal.png" alt caption size="10" width="75" height="75"}      | Połączono z siecią lokalną bez dostępu do Internetu. W miejscach z publiczną siecią Wi-Fi działa często portal uwierzytelniania, który przed przyznaniem użytkownikowi dostępu do sieci wymaga od niego wprowadzenia informacji uwierzytelniających lub akceptacji warunków usługi. Aplikacja Ivanti Secure Access wykrywa obecność portali uwierzytelniania i nie zainicjuje połączenia z serwerem Ivanti Secure Access aż do uzyskania dostępu do Internetu. |

### Powiązana dokumentacja

- [Użyj ikony Ivanti Secure Access na pasku oraz opcji Wyświetl stan połączenia](https://docs.ivanti.com/pol/client/windows/uzyj-ikony-ivanti-secure-access-na-pasku-oraz-opcji-wyswietl-stan-polaczenia)
- [Uzyskiwanie dostępu do zasobów sieci lokalnej (zawieszanie połączenia)](https://docs.ivanti.com/pol/client/windows/uzyskiwanie-dostepu-do-zasobow-sieci-lokalnej-zawieszanie-polaczenia)
