---
title: 用户角色
slug: nmdm/admin-guide/zhcn/vnow/1dPjqNjzai7dJVz_E4ng5
createdAt: 2026-09-24T15:38:01.000Z
---

用户角色决定了用户可以在 Ivanti Neurons for MDM 中看见的页面和用户可以执行的操作。 以下表格列出了您可以分配的角色以及角色所代表的意义。

| **角色**             | **描述**                                                                                                                     | **特定于空间** |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 系统管理               | 允许管理员管理租户级设置，例如 MDM 证书、App Catalog 设置等。                                                                                    | 无         |
| 系统只读               | 允许管理员查看租户级设置，例如 MDM 证书、App Catalog 设置等。                                                                                    | 无         |
| 用户管理               | 允许管理员添加和移除用户，分配角色并将用户添加到用户组。                                                                                               | 无         |
| 用户只读               | 允许管理员查看用户和用户组，以及应用和内容目录。                                                                                                   | 无         |
| 设备管理               | 允许管理员管理设备组、配置和策略，以及执行所有设备操作。                                                                                               | “是”       |
| 设备只读               | 允许管理员查看设备组、配置和策略。                                                                                                          | “是”       |
| 应用和内容管理            | 允许管理员添加、分发并移除应用和内容。                                                                                                        | “是”       |
| 应用和内容只读            | 查看用户、应用、内容中的数据，其中包含 AppConnect 任务                                                                                          | “是”       |
| 设备操作               | 允许管理员启动设备操作，例如：<br />- 强制签入<br />- 锁定<br />- 解除锁定<br />- 发送消息<br />- 停用<br />- 擦除<br />必须在选择“设备操作”之前选择“设备只读”。 否则，用户将无目标权限。 | “是”       |
| LDAP 用户导入和邀请       | 允许管理员注册 LDAP 用户，并向注册设备发送邀请                                                                                                 | 无         |
| Cisco ISE 操作       | 允许管理员为 Cisco ISE 集成调用所需的 API。                                                                                              | 无         |
| 计划任务管理             | 允许管理员创建和管理各种管理操作的计划任务。                                                                                                     | 无         |
| 通用平台服务 (CPS)       | 允许管理员使用通用平台服务。                                                                                                             | 无         |
| 低用户影响迁移管理          | 允许管理员管理低用户影响迁移设置。                                                                                                          | 无         |
| 自定义设备注册            | 允许管理员使用自定义设备注册对设备进行注册。                                                                                                     | 无         |
| 编辑 Microsoft Graph | 允许管理员编辑用于 Office 365 应用保护的 Microsoft Graph API 设置。                                                                         | 无         |
| 查看 Microsoft Graph | 允许管理员查看用于 Office 365 应用保护的 Microsoft Graph API 设置。                                                                         | 无         |
| 发送/取消擦除            | 允许管理员在执行前向设备发送擦除命令，或取消已发出的擦除命令。                                                                                            | 无         |
| 管理 Access 集成       | 允许管理员管理 Access 集成。                                                                                                         | 无         |

有关更多信息，请查看[分配角色](https://docs.ivanti.com/nmdm/admin-guide/zhcn/vnow/nd5VzA2Aw-86RhSxEZRQs)
