---
title: Données de performances des analyses de découverte
slug: neurons/help/fr_fr/donnees-de-performances-des-analyses-de-decouverte
createdAt: 2026-09-08T03:52:39.124Z
---

Cette section est conçue pour vous fournir une indication du temps qu'il faudra pour exécuter les différents types d'analyse de découverte.

:::hint{type="info"}
Les valeurs fournies ne sont que des indications, pas des vérités absolues.
:::

Les données de chaque client vont forcément différer, mais voici certaines statistiques de performances :

## Environnement

Spécifications pour un représentant de déploiement :

- Windows Server 2022
- 4 Go de RAM
- 2 UC
- Carte NIC 1 Go

## Périphériques cible

Voici les délais pour l'analyse d'un périphérique individuel traité comme une seule entrée IP.

### Réseau local

### Windows 10 x64

| Type d'analyse     | Durée du traitement en ligne | Durée du traitement hors ligne |
| ------------------ | ---------------------------- | ------------------------------ |
| Analyse active     | 1 s                          | 2 s                            |
| Détection d'OS     | 17 s                         | 2 s                            |
| Inventaire distant | 5 m 12 s                     | 1 s                            |
| SNMP               | \<1 s                        | 1 s                            |

### Windows Server 2019

| Type d'analyse     | Durée du traitement en ligne | Durée du traitement hors ligne |
| ------------------ | ---------------------------- | ------------------------------ |
| Analyse active     | 1 s                          | 2 s                            |
| Détection d'OS     | 16 s                         | 2 s                            |
| Inventaire distant | 5 m 12 s                     | 1 s                            |
| SNMP               | \<1 s                        | 1 s                            |

### Réseau distant

Exemple : UK vers US

### Windows 7 x86

| Type d'analyse     | Durée du traitement en ligne | Durée du traitement hors ligne |
| ------------------ | ---------------------------- | ------------------------------ |
| Analyse active     | 7 s                          | 2 s                            |
| Détection d'OS     | 28 s                         | 6 s                            |
| Inventaire distant | 2 m 51 s                     | 25 s                           |
| SNMP               | 3 s                          | 9 s                            |

### Windows Server 2022

| Type d'analyse     | Durée du traitement en ligne | Durée du traitement hors ligne |
| ------------------ | ---------------------------- | ------------------------------ |
| Analyse active     | 2 s                          | 2 s                            |
| Détection d'OS     | 29 s                         | 6 s                            |
| Inventaire distant | 3 m 39 s                     | 25 s                           |
| SNMP               | 6 s                          | 10 s                           |
