---
title: Datos de rendimiento de Discovery Scans
slug: neurons/help/es_es/datos-de-rendimiento-de-discovery-scans
createdAt: 2026-09-08T03:26:03.210Z
---

Esta sección está diseñada para brindarle un indicativo del tiempo que llevará ejecutar los distintos tipos de análisis de detección.

:::hint{type="info"}
Los valores proporcionados son orientativos y no absolutos.
:::

El kilometraje del cliente obviamente variará, pero aquí mostramos algunas estadísticas de rendimiento:

## Entorno

Especificaciones del representante de despliegue:

- Windows Server 2022
- 4GB RAM
- 2x CPU
- 1GB NIC

## Dispositivos de destino

A continuación se muestran los tiempos para analizar un dispositivo individual analizado como una sola entrada de IP.

### Red local

### Windows 10 x64

| Tipo de análisis  | Tiempo dedicado en línea | Tiempo dedicado fuera de línea |
| ----------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Análisis activo   | 1s                       | 2s                             |
| Detección de SO   | 17s                      | 2s                             |
| Inventario remoto | 5m 12s                   | 1s                             |
| SNMP              | \<1s                     | 1s                             |

### Windows Server 2019

| Tipo de análisis  | Tiempo dedicado en línea | Tiempo dedicado fuera de línea |
| ----------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Análisis activo   | 1s                       | 2s                             |
| Detección de SO   | 16s                      | 2s                             |
| Inventario remoto | 5m 12s                   | 1s                             |
| SNMP              | \<1s                     | 1s                             |

### Red remota

Ejemplo: UK a EE. UU.

### Windows 7 x86

| Tipo de análisis  | Tiempo dedicado en línea | Tiempo dedicado fuera de línea |
| ----------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Análisis activo   | 7s                       | 2s                             |
| Detección de SO   | 28s                      | 6s                             |
| Inventario remoto | 2m 51s                   | 25s                            |
| SNMP              | 3s                       | 9s                             |

### Windows Server 2022

| Tipo de análisis  | Tiempo dedicado en línea | Tiempo dedicado fuera de línea |
| ----------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Análisis activo   | 2s                       | 2s                             |
| Detección de SO   | 29s                      | 6s                             |
| Inventario remoto | 3m 39s                   | 25s                            |
| SNMP              | 6s                       | 10s                            |
