---
title: Kompatibilität von Betriebssystemen – Matrix
slug: neurons/help/de_de/kompatibilitat-von-betriebssystemen-matrix
createdAt: 2026-09-07T11:44:53.825Z
---

In diesem Thema werden die für die Installation des Ivanti Neurons-Agenten unterstützten Betriebssysteme und die Funktionen beschrieben, die von den Agenten auf diesen Systemen unterstützt werden.

## Überarbeitungsverlauf

Dieses Thema wurde zuletzt am **20. Juli 2026 aktualisiert**.

:::ExpandableHeading
## Liste der Änderungen

Aus der nachstehenden Tabelle gehen die Änderungen an diesem Thema und das jeweilige Änderungsdatum hervor.

| Datum             | Änderung                                                                                                                                                                        |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 20. Juli 2026     | Unterstützung von Oracle Linux für Patch aktualisiert.<br />ARM-Unterstützung für Automatisierung aktualisiert.                                                                 |
| 23. April 2026    | Unterstützung für neueste Linux-Plattform aktualisiert.                                                                                                                         |
| 23. März 2026     | Die Informationen für macOS 11.x, CentOS 7 und RHEL v7 wurden entfernt.                                                                                                         |
| 20. März 2026     | Unterstützung für neueste Linux-Plattform aktualisiert.                                                                                                                         |
| 5. März 2026      | Agenteninformationen für macOS 26.x hinzugefügt.                                                                                                                                |
| 14. August 2025   | - Unterstützung für Windows Server Core Edition 2022 hinzugefügt.<br />- ARM64-Unterstützung für Windows 11 hinzugefügt.                                                        |
| 3. April 2025     | - Updates für Amazon Linux V2 und 2023-Unterstützung.                                                                                                                           |
| 12. März 2025     | - Die Unterstützung für Windows Server 2025 wurde aktualisiert.                                                                                                                 |
| 21. Januar 2025   | - Aktualisierung der Linux-Unterstützung. Bestandsunterstützung für Rocky v8, Rocky v9 und Ubuntu v24.04 hinzugefügt.<br />- Aktualisierung der Apple MacOS 15.x-Unterstützung. |
| 10. Januar 2025   | Windows ARM-Unterstützung entfernt.                                                                                                                                             |
| 11. November 2024 | Unterteilung der Kompatibilitätsmatrix in separate Tabellen für jede Betriebssystemfamilie.                                                                                     |
| 31. Juli 2024     | Hinzufügung des Abschnitts **Überarbeitungsverlauf**.                                                                                                                           |
| 3. Juli 2024      | Einstellung von CentOS und RHEL wegen Ende der Nutzungsdauer.                                                                                                                   |
| 28. Mai 2024      | Klarstellung, dass macOS zwar ermittelt, aber nicht zur Bereitstellung verwendet werden kann.                                                                                   |
| 10. April 2024    | Hinzufügung von SUSE und Amazon Linux.                                                                                                                                          |
:::

## Legende

:inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/9rfvxhrv8FA-8bxcK2IRv/I0mO91SNKlO9yfS4MdvnI_compatibility-icon-supported.png" alt="Symbol für &#x22;Unterstützt&#x22;" caption="Unterstützt" size="10" width="18" height="22"}**- Unterstützt**: Ivanti bietet vollständige technische Unterstützung für das jeweilige Betriebssystem oder die Anwendung.

:inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/9rfvxhrv8FA-8bxcK2IRv/-sD_JN0j3VoSCRNjxDI5C_compatibility-icon-partial.png" alt="Symbol für &#x22;Teilweise unterstützt&#x22;" caption="Teilweise unterstützt" size="10" width="18" height="22"}**- Teilweise unterstützt**: Ivanti bietet vollständige technische Unterstützung für das jeweilige Betriebssystem oder die Anwendung, die Funktionalität kann jedoch teilweise begrenzt sein und es kann ein zusätzliches Update erforderlich sein.

:inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/9rfvxhrv8FA-8bxcK2IRv/5TNRmN07yjo-fkKgko2T__compatibility-icon-not-supported.png" alt="Symbol für &#x22;Nicht unterstützt&#x22;" caption="Nicht unterstützt" size="10" width="18" height="22"}**- Nicht unterstützt**: Ivanti bietet keine Unterstützung für das jeweilige Betriebssystem oder die Anwendung. Von der Verwendung des BS oder der Anwendung wird abgeraten, da dies zu Problemen führen könnte.

## Neurons Agent

### Microsoft Windows

:::hint{type="info"}
Weitere Informationen zur Cipher-Liste für Windows erhalten Sie unter [Ivanti Neurons TLS 1.2-Konfiguration](https://forums.ivanti.com/s/article/Ivanti-Neurons-TLS-1-2-Configuration-Changes-FAQ?language=en_US).
:::

|                                           | Agent | Verteilung | Automatisierung | Connector | Passive Erkennung (CSEP) | Bereitstellung | Erkennung | Discovery ohne Agent | Edge Intelligence | Inventar | Patch | Remotesteuerung |
| ----------------------------------------- | ----- | ---------- | --------------- | --------- | ------------------------ | -------------- | --------- | -------------------- | ----------------- | -------- | ----- | --------------- |
| **Microsoft Windows**                     |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 10                                        |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 11                                        |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| **Microsoft Windows-Server**              |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2012                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2012 R2                                   |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2016                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2019                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2022                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2025                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| **ARM64 (Microsoft Windows)**             |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 11                                        |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| **Microsoft Windows Server Core Edition** |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |
| 2022                                      |       |            |                 |           |                          |                |           |                      |                   |          |       |                 |

:::hint{type="info"}
Für Microsoft Windows 10 und 11 wird der Ivanti Neurons Agent nur bei Releasen innerhalb des jeweiligen Support-Fensters unterstützt.
Weitere Informationen zu den Support-Fenstern von Microsoft finden Sie unter [Lebenszyklusinformationen für Produkte und Dienste](https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/?products=windows).
:::

\* Microsoft Windows Server 2012 und 2012 R2 haben das Ende der Lebensdauer erreicht. Sie benötigen ein zusätzliches Abonnement, um Microsoft ESU-Inhalte empfangen zu können. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Ivanti Support.

### Apple macOS

|      | Agent | Automatisierung | Edge Intelligence | Inventar | Patch | Remotesteuerung |
| ---- | ----- | --------------- | ----------------- | -------- | ----- | --------------- |
| 11.x |       |                 |                   |          |       |                 |
| 12.x |       |                 |                   |          |       |                 |
| 13.x |       |                 |                   |          |       |                 |
| 14.x |       |                 |                   |          |       |                 |
| 15.x |       |                 |                   |          |       |                 |
| 26.x |       |                 |                   |          |       |                 |

:::hint{type="info"}
Ein auf diesen Betriebssystemen installierter Ivanti Neurons-Agent kann **keine** Bereitstellungs- und/oder Ermittlungsaufgaben ausführen, jedoch ist Folgendes möglich:

- Der Neurons-Agent **kann** auf Geräten mit diesen Betriebssystemen bereitgestellt werden, indem Windows-Geräte mit installiertem Neurons-Agent und aktivierter Bereitstellungsfunktion verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Agentenrichtlinien-Funktionen](https://docs.ivanti.com/neurons/help/de_de/agentenrichtlinien-funktionen).
- Geräte mit diesem Betriebssystem **können** von Ivanti Neurons for Discovery ermittelt werden. Lesen Sie mehr über [Neurons for Discovery](https://docs.ivanti.com/neurons/help/de_de/erkennung).
:::

### Linux

|                  | Agent | Inventar | Patch |
| ---------------- | ----- | -------- | ----- |
| Amazon 2023      |       |          |       |
| Amazon v2        |       |          |       |
| Oracle Linux v7  |       |          |       |
| Oracle Linux v8  |       |          |       |
| Oracle Linux v9  |       |          |       |
| Oracle Linux v10 |       |          |       |
| CentOS 7         |       |          |       |
| RHEL v7          |       |          |       |
| RHEL v8          |       |          |       |
| RHEL v9          |       |          |       |
| RHEL v10         |       |          |       |
| Rocky v8         |       |          |       |
| Rocky v9         |       |          |       |
| Rocky v10        |       |          |       |
| SUSE v12         |       |          |       |
| SUSE v15         |       |          |       |
| Ubuntu v20       |       |          |       |
| Ubuntu v22       |       |          |       |
| Ubuntu v24.04    |       |          |       |

:::hint{type="info"}
Ein auf diesen Betriebssystemen installierter Ivanti Neurons-Agent kann **keine** Bereitstellungs- und/oder Ermittlungsaufgaben ausführen, jedoch ist Folgendes möglich:

- Der Neurons-Agent **kann** auf Geräten mit diesen Betriebssystemen bereitgestellt werden, indem Windows-Geräte mit installiertem Neurons-Agent und aktivierter Bereitstellungsfunktion verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Agentenrichtlinien-Funktionen](https://docs.ivanti.com/neurons/help/de_de/agentenrichtlinien-funktionen).
- Geräte mit diesem Betriebssystem **können** von Ivanti Neurons for Discovery ermittelt werden. Lesen Sie mehr über [Neurons for Discovery](https://docs.ivanti.com/neurons/help/de_de/erkennung).
:::

:::hint{type="info"}
CentOS 7 und RHEL v7 haben das Supportende seitens der Anbieter erreicht. Infolgedessen wird Ivanti die Unterstützung für CentOS 7 und RHEL 7 am 5. Dezember 2026 einstellen.
:::
