---
title: オブジェクト マッピング - ルーター、スイッチ、UPS、電話、ビデオ会議
slug: neurons-for-itsm/admin-user-help/jpn/latest/ups
createdAt: 2026-10-29T01:28:13.277Z
---

ビジネス オブジェクト ルーター、スイッチ、UPS、電話、ビデオ会議のオブジェクト マッピングを次の表に示します。

*オブジェクト マッピング - ルーター、スイッチ、UPS、電話、ビデオ会議*

| ソース - EPM データベース                     | 方法                    | ターゲット サービス マネージャ データベース                           |
| ------------------------------------ | --------------------- | ------------------------------------------------- |
| 日付時刻現在                               | -->                   | 監査タイムスタンプ                                         |
| 0                                    | -->                   | 監査リクエストID                                         |
| 0                                    | -->                   | 監査.最初のシーケンス                                       |
| 1                                    | -->                   | 監査.最終シーケンス                                        |
| 満杯                                   | -->                   | 監査タイプ                                             |
| 電子マネー                                | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.スキャンメソッド                           |
| MP\_AC\_Devices.MP\_AC\_Devices\_Idn | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.クライアントID                           |
| Ivnt\_infrastructure                 | -->                   | ComputerSystemProperty.CIType                     |
| ルーター                                 | --><br /><br /><br /> | ComputerSystem.Property.SubType<br /><br /><br /> |
| スイッチ                                 |                       |                                                   |
| UPS                                  |                       |                                                   |
| 電話                                   |                       |                                                   |
| ビデオ会議                                |                       |                                                   |
| MP\_AC\_Devices.Barcode              | -->                   | ComputerSystem.Property.AssetTag                  |
| MP\_AC\_Devices.Type                 | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.デバイスタイプ                            |
| MP\_AC\_Devices.Description          | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.デバイスの説明                            |
| MP\_AC\_Devices.DomainName           | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.ドメイン名                              |
| 生産                                   | -->                   | ComputerSystem.Property.ExecutionEnvironment      |
| MP\_AC\_Devices.DomainName           | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.ドメイン名                              |
| MP\_AC\_IPADDR.Address               | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.IPアドレス                             |
| MP\_AC\_Devices.NetwareAddr          | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.MACアドレス                            |
| MP\_AC\_Devices.Manufacturer         | -->                   | ComputerSystem.Property.Manufacturer              |
| MP\_AC\_Devices.DeviceName           | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.ホスト名                               |
| MP\_AC\_Devices.DisplayName          | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.マシン名                               |
| MP\_AC\_Devices.SerialNumber         | -->                   | アイデンティティ.プロパティ.シリアル番号                             |
| MP\_AC\_Devices.Model                | 連結                    | ComputerSystem.Property.Model<br />               |
| MP\_AC\_Devices.ModelNumber          |                       |                                                   |
