---
title: エージェントスキャンとエージェントレススキャンによって収集されるフィールド
slug: neurons-for-itsm/admin-user-help/jpn/latest/SsuGINfaBbzsTs4R2HrM2
createdAt: 2026-10-29T01:28:08.749Z
---

ソース フィールド (最初の列) のデータは、 サービス マネージャのターゲット フィールド (2 番目の列) に自動的にマップされます。

:::ExpandableHeading
## エージェントスキャン

| エージェントスキャナからのクライアントメッセージ                                  | Ivanti サービス マネージャ のフィールド | テーブル                        |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
| 身元                                                        |                          |                             |
| 登録                                                        |                          |                             |
| 製品.SaaS クライアント エージェント.DisplayVersion                      | エージェントバージョン              | CI                          |
| BIOS の UUID                                               | BIOSガイド                  | CI                          |
| シド                                                        | クライアントID                 | CI                          |
| コンピュータの説明                                                 | 説明                       | CI                          |
| メーカー                                                      |                          |                             |
| モデル                                                       |                          |                             |
| ログイン名                                                     |                          |                             |
| フルコンピュータ名                                                 | 完全修飾ドメイン名                | CI                          |
| ネットワークドメイン                                                | ドメイン名                    | CI                          |
| FQDN (FQDN からドメインを抽出)                                     |                          |                             |
| ドメイン                                                      |                          |                             |
| コンピュータ名                                                   | 名前                       | CI                          |
| IP                                                        | IPアドレス                   | CI                          |
| ポート                                                       | サブネット                    | CI                          |
| マック                                                       | MACアドレス                  | CI                          |
| シリアル番号                                                    | シリアル番号                   | CI                          |
| ログイン名                                                     | ログイン名                    | CI                          |
| VMUUID                                                    | 仮想化ユーザ ID                | CI                          |
|                                                           |                          |                             |
| シャーシタイプ                                                   | シャーシタイプ                  | CI                          |
| ハードウェア.CPUソケット                                            | 一致フィールドなし                | CI                          |
| 仮想化                                                       | 実行環境                     | CI                          |
| メーカー                                                      | メーカー                     | CI                          |
| モデル                                                       | モデル                      | CI                          |
| OSプラットフォーム                                                | オペレーティング·システム            | CI                          |
| OS製品                                                      | OSエディション                 | CI                          |
| OSクラス                                                     | CIタイプ                    | CI                          |
| メジャーバージョン                                                 | OSメジャーバージョン              | CI                          |
| マイナーバージョン                                                 | OSマイナーバージョン              | CI                          |
| ビルド番号                                                     | OSビルド番号                  | CI                          |
| パーティションサイズ                                                | 総ディスク容量                  | CI                          |
| パーティション.無料                                                | フリーディスクスペース              | CI                          |
| 合計\{ハードウェア.パーティション.空き容量} \* 100 / 合計\{ハードウェア.パーティション.サイズ} | 空きディスク容量の割合              | CI                          |
| ハードウェア.CPU                                                | CPUカウント                  | CI                          |
| ハードウェア.RAM モジュール                                          | メモリスロット数                 | CI                          |
| ハードウェア(FRSCIComponentType に一致)                            |                          |                             |
|                                                           | FRSCIコンポーネントタイプ          |                             |
| アダプタ: NIC                                                 | ネットワークアダプタ               |                             |
| ポート: IP                                                   | IPアドレス                   | FRSCIコンポーネント                |
| IPが空かどうか確認する                                              | IP有効                     | FRSCIコンポーネント                |
| マック                                                       | MACアドレス                  | FRSCIコンポーネント                |
| メーカー                                                      | メーカー                     | FRSCIコンポーネント                |
| モデル                                                       | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| メーカー                                                      | オリジナルメーカー                | FRSCIコンポーネント                |
| PCI デバイス ID                                               | PCIデバイスID                | FRSCIコンポーネント                |
| PCI ベンダー ID                                               | PCIVendorID              | FRSCIコンポーネント                |
| ポート                                                       | サブネット                    | FRSCIコンポーネント                |
| アダプタ: ディスプレイ                                              | ディスプレイアダプタ               |                             |
| モデル                                                       | 説明                       | FRSCIコンポーネント                |
| モデルPCI                                                    | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| ピクセルあたりの最大ビット数                                            | ピクセルあたりの最大ビット数           | FRSCIコンポーネント                |
| モデル                                                       | モデル                      | FRSCIコンポーネント                |
| メーカー                                                      | オリジナルメーカー                | FRSCIコンポーネント                |
| PCI デバイス ID                                               | PCIデバイスID                | FRSCIコンポーネント                |
| PCI ベンダー ID                                               | PCIVendorID              | FRSCIコンポーネント                |
| ラム                                                        | メモリ                      | FRSCIコンポーネント                |
| ディスク                                                      | 物理ストレージ                  |                             |
| ユニット                                                      | ディスク番号                   | FRSCIコンポーネント                |
| モデル                                                       | モデル                      | FRSCIコンポーネント                |
| シリアル番号                                                    | シリアル番号                   | FRSCIコンポーネント                |
| サイズ                                                       | ディスクサイズ                  | FRSCIコンポーネント                |
| タイプ                                                       | ディスクタイプ                  | FRSCIコンポーネント                |
| パーティション                                                   | 論理ストレージ                  |                             |
| ホストユニット                                                   | ディスク番号                   | FRSCIコンポーネント                |
| 名前                                                        | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| タイプ                                                       | ドライブフォーマット               | FRSCIコンポーネント                |
| 無料                                                        | フリースペース                  | FRSCIコンポーネント                |
| サイズ                                                       | 容量                       | FRSCIコンポーネント                |
| RAMモジュール                                                  | メモリ                      |                             |
| スロット名 サイズ 幅 速度 タイプ フォームファクタ                               | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| フォームファクター                                                 | フォームファクター                | FRSCIコンポーネント                |
| タイプ                                                       | メモリタイプ                   | FRSCIコンポーネント                |
| サイズ                                                       | メモリサイズ                   | FRSCIコンポーネント                |
| スロット番号                                                    | スロット番号                   | FRSCIコンポーネント                |
| 周辺機器: モニター                                                | モニター                     |                             |
| 製造年月日                                                     | 製造日                      | FRSCIコンポーネント                |
| EDID メーカーID                                               | メーカー                     | FRSCIコンポーネント                |
| ハードウェアID                                                  | ハードウェアID                 | FRSCIコンポーネント                |
| メーカー                                                      | メーカー                     | FRSCIコンポーネント                |
| 最大水平サイズ                                                   | 最大水平サイズ                  | FRSCIコンポーネント                |
| 最大水平サイズ.u                                                 | 最大水平サイズ単位                | FRSCIコンポーネント                |
| 最大垂直サイズ                                                   | 最大垂直サイズ                  | FRSCIコンポーネント                |
| 最大垂直サイズ.u                                                 | 最大垂直サイズ単位                | FRSCIコンポーネント                |
| モデル                                                       | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| シリアル番号                                                    | シリアル番号                   | FRSCIコンポーネント                |
| ハードウェア - 一般                                               |                          |                             |
| BIOS                                                      |                          |                             |
| 日付                                                        | BIOS日付                   | CI                          |
| バージョン                                                     | BIOSバージョン                | CI                          |
| メーカー                                                      | BIOSメーカー                 | CI                          |
| メーカー                                                      | オリジナルメーカー                | CI                          |
| CPU                                                       |                          |                             |
| メーカー                                                      | CPUメーカー                  | CI                          |
| コア                                                        | CPUコア数                   | CI                          |
| 名前                                                        | CPU名                     | CI                          |
| スピード                                                      | CPU速度                    | CI                          |
| スピードユニット                                                  | CPU速度単位                  | CI                          |
| コンピューター                                                   |                          |                             |
| BIOS の UUID                                               | BIOSガイド                  | CI                          |
| シャーシタイプ                                                   | シャーシタイプ                  | CI                          |
| シリアル番号                                                    | シリアル番号                   | CI                          |
| ネットワーク ID                                                 |                          |                             |
| ドメイン                                                      | ドメイン名                    | CI                          |
| フルコンピュータ名                                                 | 完全修飾ドメイン名                | CI                          |
| OS                                                        |                          |                             |
| ビルド番号                                                     | OSビルド番号                  | CI                          |
| OSクラス                                                     | CIタイプ                    | CI                          |
| メジャーバージョン                                                 | OSメジャーバージョン              | CI                          |
| マイナーバージョン                                                 | OSマイナーバージョン              | CI                          |
| OSプラットフォーム                                                | オペレーティング·システム            | CI                          |
| プロセッサアーキテクチャ                                              | CPUアーキテクチャ               | CI                          |
| OS製品                                                      | OSエディション                 | CI                          |
| 製品タイプ                                                     | OSエディション                 | CI                          |
| サービスパック                                                   | OSサービスパックレベル             | CI                          |
| ラム                                                        |                          |                             |
| サイズ                                                       | 合計メモリ                    | CI                          |
| サイズ単位                                                     | 合計メモリユニット                | CI                          |
| ソフトウェア                                                    |                          |                             |
| 製品/使用方法                                                   | FRSCIコンポーネント             |                             |
| 表示名                                                       | 表示名/ソフトウェア名              | FRSCIコンポーネント/ソフトウェアアイデンティティ |
| 表示バージョン                                                   | バージョン番号/ソフトウェアバージョン      | FRSCIコンポーネント/ソフトウェアアイデンティティ |
| 頻度                                                        | 使用頻度                     | FRSCIコンポーネント                |
| ガイド                                                       | ガイド                      | FRSCIコンポーネント/ソフトウェアアイデンティティ |
| インストール日                                                   | インストール日                  | FRSCIコンポーネント                |
| 言語                                                        | 言語コード                    | FRSCIコンポーネント/ソフトウェアアイデンティティ |
| 最後に使用した                                                   | 最終使用日時                   | FRSCIコンポーネント                |
| 製品ID                                                      | 製品ID                     | FRSCIコンポーネント                |
| 出版社                                                       | メーカー                     | FRSCIコンポーネント/ソフトウェアアイデンティティ |
| サブキー                                                      | タグ                       | FRSCIコンポーネント                |
| アンインストール文字列                                               | アンインストール文字列              | FRSCIコンポーネント                |
| 名前                                                        | ファイル名                    | FRSCIコンポーネント                |
| ソフトウェア/使用方法                                               |                          |                             |
| 日付                                                        | ファイル日付                   | FRSIMファイルインスタンス             |
| 説明                                                        | 説明                       | FRSIMソフトウェアファイル             |
| ファイルバージョン                                                 | ファイルバージョン                | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 名前                                                        | ファイル名                    | FRSIMソフトウェアファイル             |
| ファイルバージョン文字列                                              | ファイルバージョンフル              | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 頻度                                                        | 使用頻度                     | FRSIMファイルインスタンス             |
| 内部名                                                       | 内部名                      | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 言語                                                        | 言語コード                    | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 最後に使用した                                                   | 最終使用日時                   | FRSIMファイルインスタンス             |
| メーカー                                                      | メーカー                     | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 名前                                                        | ファイル名                    | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 元の名前                                                      | 元の名前                     | FRSIMソフトウェアファイル             |
| パス                                                        | ファイルパス                   | FRSIMファイルインスタンス             |
| 製品                                                        | 製品                       | FRSIMソフトウェアファイル             |
| サイズ                                                       | サイズ                      | FRSIMソフトウェアファイル             |
| 製品バージョン                                                   | 製品バージョン                  | FRSIMソフトウェアファイル             |
| CIM 行                                                     | FRSCIコンポーネント             |                             |
| キャプション                                                    | キャプション/表示名               | FRSCIコンポーネント                |
| 説明                                                        | 説明                       | FRSCIコンポーネント                |
| デスクトップインタラクト                                              | デスクトップインタラクト             | FRSCIコンポーネント                |
| 名前                                                        | 名前/コンポーネントID             | FRSCIコンポーネント                |
| パス名                                                       | パス名                      | FRSCIコンポーネント                |
| プロセスID                                                    | プロセスID                   | FRSCIコンポーネント                |
| スタートモード                                                   | スタートモード                  | FRSCIコンポーネント                |
| 開始名                                                       | 開始名/サービスアカウント名           | FRSCIコンポーネント                |
| 州                                                         | 州                        | FRSCIコンポーネント                |
| システム名                                                     | システム名                    | FRSCIコンポーネント                |
| 製品                                                        | FRSCIコンポーネント             |                             |
| 表示名                                                       | 表示名                      | FRSCIコンポーネント                |
| サブキー                                                      | 修正プログラムID                | FRSCIコンポーネント                |
| インストール日                                                   | インストール日                  | FRSCIコンポーネント                |
| 出版社                                                       | メーカー                     | FRSCIコンポーネント                |
| 仮想マシン                                                     | ゲストホスト関係                 |                             |
| 名前 説明                                                     | クライアント名                  | ゲストホスト関係                    |
| VMUUID                                                    | 仮想化ユーザ ID                | ゲストホスト関係                    |
:::

:::ExpandableHeading
## エージェントレススキャン

| WMI スキャナーによるクライアント メッセージ       | Ivanti サービス マネージャ のフィールド | テーブル         |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------------ |
| 身元                             |                          |              |
| BIOS の UUID                    | BIOSガイド                  | CI           |
| シド                             | クライアントID                 | CI           |
| コンピュータの説明                      | 説明                       | CI           |
| メーカー                           |                          |              |
| モデル                            |                          |              |
| ログイン名                          |                          |              |
| フルコンピュータ名                      | 完全修飾ドメイン名                | CI           |
| ネットワークドメイン                     | ドメイン名                    | CI           |
| FQDN(FQDNからドメインを抽出)            |                          |              |
| ドメイン                           |                          |              |
| コンピュータ名                        | 名前                       | CI           |
| IP                             | IPアドレス                   | CI           |
| ポート                            | サブネット                    | CI           |
| マック                            | MACアドレス                  | CI           |
| シリアル番号                         | シリアル番号                   | CI           |
| ログイン名                          | ログイン名                    | CI           |
| シャーシタイプ                        | シャーシタイプ                  | CI           |
| 仮想化                            | 実行環境                     | CI           |
| メーカー                           | メーカー                     | CI           |
| モデル                            | モデル                      | CI           |
| OSプラットフォーム                     | オペレーティング·システム            | CI           |
| OS製品                           | OSエディション                 | CI           |
| OSクラス                          | 見つかりません                  | CI           |
| サービスパック                        | OSサービスパックレベル             | CI           |
| メジャーバージョン                      | OSメジャーバージョン              | CI           |
| マイナーバージョン                      | OSマイナーバージョン              | CI           |
| ビルド番号                          | OSビルド番号                  | CI           |
| パーティションサイズ                     | 総ディスク容量                  | CI           |
| ハードウェア(FRSCIComponentType に一致) | FRSCIコンポーネントタイプ          |              |
| アダプタ: NIC                      | ネットワークアダプタ               |              |
| ポート: IP                        | IPアドレス                   | FRSCIコンポーネント |
| IPが空かどうか確認する                   | IP有効                     | FRSCIコンポーネント |
| マック                            | MACアドレス                  | FRSCIコンポーネント |
| メーカー                           | メーカー                     | FRSCIコンポーネント |
| モデル                            | 表示名                      | FRSCIコンポーネント |
| メーカー                           | オリジナルメーカー                | FRSCIコンポーネント |
| PCI デバイス ID                    | PCIデバイスID                | FRSCIコンポーネント |
| PCI ベンダー ID                    | PCIVendorID              | FRSCIコンポーネント |
| ポート                            | サブネット                    | FRSCIコンポーネント |
| アダプタ: ディスプレイ                   | ディスプレイアダプタ               |              |
| モデル                            | 説明                       | FRSCIコンポーネント |
| モデルPCI                         | 表示名                      | FRSCIコンポーネント |
| ピクセルあたりの最大ビット数                 | ピクセルあたりの最大ビット数           | FRSCIコンポーネント |
| メーカー                           | オリジナルメーカー                | FRSCIコンポーネント |
| PCI デバイス ID                    | PCIデバイスID                | FRSCIコンポーネント |
| PCI ベンダー ID                    | PCIVendorID              | FRSCIコンポーネント |
| ラム                             | メモリ                      | FRSCIコンポーネント |
| ディスク                           | 物理ストレージ                  |              |
| ユニット                           | ディスク番号                   | FRSCIコンポーネント |
| モデル                            | モデル                      | FRSCIコンポーネント |
| シリアル番号                         | シリアル番号                   | FRSCIコンポーネント |
| サイズ                            | ディスクサイズ                  | FRSCIコンポーネント |
| タイプ                            | ディスクタイプ                  | FRSCIコンポーネント |
| パーティション                        | 論理ストレージ                  |              |
| ホストユニット                        | ディスク番号                   | FRSCIコンポーネント |
| 名前                             | 表示名                      | FRSCIコンポーネント |
| タイプ                            | ドライブフォーマット               | FRSCIコンポーネント |
| 無料                             | フリースペース                  | FRSCIコンポーネント |
| サイズ                            | 容量                       | FRSCIコンポーネント |
| RAMモジュール                       | メモリ                      |              |
| スロット名 サイズ 幅 速度 タイプ フォームファクタ    | 表示名                      | FRSCIコンポーネント |
| フォームファクター                      | フォームファクター                | FRSCIコンポーネント |
| タイプ                            | メモリタイプ                   | FRSCIコンポーネント |
| サイズ                            | メモリサイズ                   | FRSCIコンポーネント |
| スロット番号                         | スロット番号                   | FRSCIコンポーネント |
| 周辺機器: モニター(モニターに情報なし)          | モニター                     |              |
| ハードウェア - 一般                    |                          |              |
| BIOS                           |                          |              |
| 日付                             | BIOS日付                   | CI           |
| バージョン                          | BIOSバージョン                | CI           |
| メーカー                           | BIOSメーカー                 | CI           |
| CPU                            |                          |              |
| メーカー                           | CPUメーカー                  | CI           |
| コア                             | CPUコア数                   | CI           |
| 名前                             | CPU名                     | CI           |
| スピード                           | CPU速度                    | CI           |
| スピードユニット                       | CPU速度単位                  | CI           |
| コンピューター                        |                          |              |
| シャーシタイプ                        | シャーシタイプ                  | CI           |
| BIOS の UUID                    | BIOSガイド                  | CI           |
| シリアル番号                         | シリアル番号                   | CI           |
| ネットワーク ID                      |                          |              |
| ドメイン                           | ドメイン名                    | CI           |
| フルコンピュータ名                      | 完全修飾ドメイン名                | CI           |
| OS                             |                          |              |
| ビルド番号                          | OSビルド番号                  | CI           |
| クラス                            | CIタイプ                    | CI           |
| メジャーバージョン                      | OSメジャーバージョン              | CI           |
| マイナーバージョン                      | OSマイナーバージョン              | CI           |
| プラットフォーム                       | オペレーティング·システム            | CI           |
| 製品                             | OSエディション                 | CI           |
| 製品タイプ                          | OSエディション                 | CI           |
| サービスパックを確認する                   | OSサービスパックレベル             | CI           |
| ラム                             |                          |              |
| サイズ                            | 合計メモリ                    | CI           |
| サイズ単位                          | 合計メモリユニット                | CI           |
| ソフトウェア                         |                          |              |
| 製品                             |                          |              |
| 表示名                            | 表示名                      | FRSCIコンポーネント |
| 表示バージョン                        | バージョン番号                  | FRSCIコンポーネント |
| ガイド                            | ガイド                      | FRSCIコンポーネント |
| インストール日                        | インストール日                  | FRSCIコンポーネント |
| 出版社                            | メーカー                     | FRSCIコンポーネント |
| アンインストール文字列                    | アンインストール文字列              | FRSCIコンポーネント |
:::
