---
title: Dados de desempenho das análises de descoberta
slug: help/neurons/pt_br/dados-de-desempenho-das-analises-de-descoberta
createdAt: 2026-09-08T07:53:19.710Z
---

Esta seção foi concebida para indicar quanto tempo levará para executar os diferentes tipos de verificação de descoberta.

:::hint{type="info"}
Os valores apresentados servem como referência, e não devem ser considerados absolutos.
:::

A quilometragem do cliente obviamente varia, mas aqui estão algumas estatísticas de desempenho:

## Ambiente

Especificações do representante de implantação:

- Windows Server 2022
- 4 GB de RAM
- 2x CPU
- Placa de rede de 1 GB

## Dispositivos de destino

Abaixo estão os tempos para analisar um dispositivo individual verificado como uma única entrada de IP.

### Rede local

### Windows 10 x64

| Tipo de análise   | Tempo gasto quando on-line | Tempo gasto quando offline |
| ----------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Análise ativa     | 1s                         | 2s                         |
| Detecção do SO    | 17s                        | 2s                         |
| Inventário remoto | 5m 12s                     | 1s                         |
| SNMP              | \<1s                       | 1s                         |

### Windows Server 2019

| Tipo de análise   | Tempo gasto quando on-line | Tempo gasto quando offline |
| ----------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Análise ativa     | 1s                         | 2s                         |
| Detecção do SO    | 16s                        | 2s                         |
| Inventário remoto | 5m 12s                     | 1s                         |
| SNMP              | \<1s                       | 1s                         |

### Rede remota

Exemplo: Reino Unido para EUA

### Windows 7 x86

| Tipo de análise   | Tempo gasto quando on-line | Tempo gasto quando offline |
| ----------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Análise ativa     | 7s                         | 2s                         |
| Detecção do SO    | 28s                        | 6s                         |
| Inventário remoto | 2m 51s                     | 25s                        |
| SNMP              | 3s                         | 9s                         |

### Windows Server 2022

| Tipo de análise   | Tempo gasto quando on-line | Tempo gasto quando offline |
| ----------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Análise ativa     | 2s                         | 2s                         |
| Detecção do SO    | 29s                        | 6s                         |
| Inventário remoto | 3m 39s                     | 25s                        |
| SNMP              | 6s                         | 10s                        |
