---
title: 検出スキャンのパフォーマンス データ
slug: help/neurons/ja_jp/Ep7dj_pLsJgr7UpADty-6
createdAt: 2026-09-08T07:08:41.481Z
---

このセクションでは、各種検出スキャンの実行にどのくらい時間がかかるかを示します。

:::hint{type="info"}
示される値はガイドラインであり、絶対的なものではありません。
:::

お客様の使用量はもちろん一様ではありませんが、ここではパフォーマンス統計をいくつか挙げてみます。

## 環境

配布担当デバイスの仕様:

- Windows Server 2022
- 4GB RAM
- 2x CPU
- 1GB NIC

## ターゲット デバイス

以下に示すのは、単一 IP エントリとしてスキャンされる個別デバイスのスキャンのタイミングです。

### ローカル ネットワーク

### Windows 10 x64

| スキャン タイプ    | オンライン時の所要時間 | オフライン時の所要時間 |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| アクティブ スキャン  | 1秒          | 2秒          |
| OS 検出       | 17秒         | 2秒          |
| リモート インベントリ | 5分12秒       | 1秒          |
| SNMP        | \<1秒        | 1秒          |

### Windows Server 2019

| スキャン タイプ    | オンライン時の所要時間 | オフライン時の所要時間 |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| アクティブ スキャン  | 1秒          | 2秒          |
| OS 検出       | 16秒         | 2秒          |
| リモート インベントリ | 5分12秒       | 1秒          |
| SNMP        | \<1秒        | 1秒          |

### リモート ネットワーク

例: UK から US

### Windows 7 x86

| スキャン タイプ    | オンライン時の所要時間 | オフライン時の所要時間 |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| アクティブ スキャン  | 7秒          | 2秒          |
| OS 検出       | 28秒         | 6秒          |
| リモート インベントリ | 2分51秒       | 25秒         |
| SNMP        | 3秒          | 9秒          |

### Windows Server 2022

| スキャン タイプ    | オンライン時の所要時間 | オフライン時の所要時間 |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| アクティブ スキャン  | 2秒          | 2秒          |
| OS 検出       | 29秒         | 6秒          |
| リモート インベントリ | 3分39秒       | 25秒         |
| SNMP        | 6秒          | 10秒         |
