---
title: État de connexion Ivanti Secure Access Client
slug: fra/client/mac/etat-de-connexion-ivanti-secure-access-client
createdAt: 2026-08-31T09:13:43.976Z
---

Ivanti Secure Access Client affiche l'état d'une connexion dans le volet des connexions et dans la barre d'état système. Le volet des connexions peut afficher les états suivants :

| New-UX                                                                                                                                                                  | Interface Classic                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/hqMlrpZ4Dcc0SbseeJTT6_connecting.png" alt caption size="10" width="44" height="44"}      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/qvAAbR-AWPfND_OiZi_tv_g033424.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Connexion en cours. La connexion conserve cet état jusqu'à sa réussite ou son échec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/ySWSbOKMkC9zjJxfzL39L_nu-suspend.png" alt caption size="10" width="46" height="43"}      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/z-90b4dRa1_i2_FPg8oTB_g033470.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Connexion suspendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/CFc5-tt3gz4QcqDvO-_ng_connectingerror.png" alt caption size="10" width="34" height="25"} | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/7iwtp26jOgGUcIp6eYoy__g033423.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Connecté avec des erreurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/eIfHbuOSCIWRAeqP6td5A_notconnected.png" alt caption size="10" width="24" height="24"}    | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/EevQrr8yx14Zd329ZXM8E_g033426.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Échec de la connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/2QD-SW2hAHHlGoG9JVWbt_connected.png" alt caption size="10" width="24" height="24"}       | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/UIZwACX3OYueD0YmPma--_g033422.gif" alt caption size="10" width="20" height="20"} | Connecté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/dV2dGqSGWJP2PxXODHbjX_g033453.gif" alt caption size="10" width="20" height="21"}         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/dV2dGqSGWJP2PxXODHbjX_g033453.gif" alt caption size="10" width="20" height="21"} | Connecté au réseau local mais sans accès Internet. Les lieux publics avec accès WiFi disposent généralement d'un portail captif qui demande aux utilisateurs de saisir des informations d'authentification ou d'accepter les conditions de service pour accéder au réseau. Ivanti Secure Access Client détecte la présence de portails captifs et n'assure de connexion à un serveur Ivanti Secure Access Client que si l'accès à Internet a été accordé. |

Une seule icône de barre d'état système indique l'état de toutes les connexions Ivanti Secure Access Client actives. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système pour contrôler les connexions Ivanti Secure Access Client, ouvrir l'interface Ivanti Secure Access Client ou quitter Ivanti Secure Access Client. Le tableau suivant affiche l'état de la connexion indiqué par l'icône de la barre d'état système.

| Icône de barre d'état système                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/FPnABohMDjuIhmtxums24_pulsemenubaricongrayscaled.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}     | Pas de connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/Ng7MycoonnEGOByhEodvT_pulsemenubariconcolored.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}        | Connexion en cours. La connexion conserve cet état jusqu'à sa réussite ou son échec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/52aSESM0rf2PMSnDG0Ma8_pulsemenubarsuspended.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}          | Connexion suspendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/wMxl1-X_BxktI7af-vnrg_pulsemenubarztaconnectedissues.png" alt caption size="10" width="76" height="76"} | Connecté avec des erreurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/3tiRtIaEreZ_i4cBpS0DT_pulsemenubarerror.png" alt caption size="10" width="75" height="75"}              | Échec de la connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/Zbp56KrEPSQV4zziS7Rbo_pulsemenubarconnected.png" alt caption size="10" width="76" height="76"}          | Connecté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/wxZG1KsS4xNkVZYoiu_o9/G0vS8qPDCiY9UWZus0Wym_pulsemenubarcaptiveportal.png" alt caption size="10" width="75" height="75"}      | Connecté au réseau local mais sans accès Internet. Les lieux publics avec accès WiFi disposent généralement d'un portail captif qui demande aux utilisateurs de saisir des informations d'authentification ou d'accepter les conditions de service pour accéder au réseau. Ivanti Secure Access Client détecte la présence de portails captifs et n'assure de connexion à un serveur Ivanti Secure Access Client que si l'accès à Internet a été accordé. |

### Rubriques connexes

- [Utiliser l'icône de la barre d'état Ivanti Secure Access Client et afficher l'état de la connexion](https://docs.ivanti.com/fra/client/mac/utiliser-licone-de-la-barre-detat-ivanti-secure-access-client-et-afficher-letat-de-la-connexion)
- [Accéder aux ressources de réseau local (Suspendre la connexion)](https://docs.ivanti.com/fra/client/mac/acceder-aux-ressources-de-reseau-local-suspendre-la-connexion)
